العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 7.97 مليار$ | 2,122.17 -- | +2.74% |
2 BTCUSDT 6.86 مليار$ | 76,786.30 -- | +1.76% |
3 BSBUSDT 969.73 مليون$ | 1.27 -- | +11.74% |
4 BEATUSDT 354.85 مليون$ | 1.44 -- | +9.66% |
5 BILLUSDT 226.91 مليون$ | 0.09 -- | +7.75% |
6 LABUSDT 74.59 مليون$ | 4.31 -- | -10.30% |
7 EDENUSDT 115.14 مليون$ | 0.10 -- | -17.97% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GRASSUSDT 61.44 مليون$ | 0.55 -- | +37.19% |
2 UBUSDT 69.80 مليون$ | 0.14 -- | +21.85% |
3 GMTUSDT 142.26 مليون$ | 0.01 -- | +16.64% |
4 USELESSUSDT 9.43 مليون$ | 0.08 -- | +14.20% |
5 NEARUSDT 292.43 مليون$ | 2.37 -- | +12.99% |
6 EIGENUSDT 7.22 مليون$ | 0.23 -- | +12.85% |
7 BSBUSDT 969.89 مليون$ | 1.27 -- | +11.76% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDENUSDT 115.14 مليون$ | 0.10 -- | -17.97% |
2 LABUSDT 74.59 مليون$ | 4.31 -- | -10.30% |
3 ATUSDT 2.40 مليون$ | 0.12 -- | -8.18% |
4 BZUSDT 34.40 مليون$ | 95.35 -- | -7.67% |
5 USOUSDT 203.94 ألف$ | 134.10 -- | -7.45% |
6 CLUSDT 138.66 مليون$ | 91.69 -- | -7.22% |
7 CHZUSDT 45.07 مليون$ | 0.04 -- | -7.06% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 URNMUSDT 143.17 ألف$ | -- | 59.51 +1.90% |
2 GEVUSDT 88.32 ألف$ | -- | 1,057.00 +2.03% |
3 CSCOUSDT 353.50 ألف$ | -- | 122.70 +2.25% |
4 QCOMUSDT 813.18 ألف$ | -- | 248.30 +3.16% |
5 NBISUSDT 121.72 ألف$ | -- | 218.40 +1.91% |
6 SOXLUSDT 3.04 مليون$ | -- | 199.50 +5.28% |
7 GLWUSDT 424.40 ألف$ | -- | 204.20 +4.24% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 6.86 مليار$ | 1.53 ترليون$ | 76,786.30 +1.76% |
2 ETHUSDT 7.97 مليار$ | 256.11 مليار$ | 2,122.17 +2.74% |
3 BNBUSDT 71.28 مليون$ | 88.54 مليار$ | 656.90 +1.09% |
4 XRPUSDT 250.64 مليون$ | 84.16 مليار$ | 1.35 +1.49% |
5 USDCUSDT 1.81 مليون$ | 76.55 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOLUSDT 804.54 مليون$ | 49.61 مليار$ | 85.85 +1.80% |
7 TRXUSDT 12.67 مليون$ | 34.35 مليار$ | 0.36 -0.22% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 7.97 مليار$ | 7.97 مليار$ | 2,122.17 +2.74% |
2 BTCUSDT 6.86 مليار$ | 6.86 مليار$ | 76,786.30 +1.76% |
3 BSBUSDT 969.05 مليون$ | 969.05 مليون$ | 1.26 +11.66% |
4 SOLUSDT 804.54 مليون$ | 804.54 مليون$ | 85.85 +1.80% |
5 ZECUSDT 698.65 مليون$ | 698.65 مليون$ | 633.57 +6.02% |
6 HYPEUSDT 673.93 مليون$ | 673.93 مليون$ | 60.00 +8.83% |
7 DOGEUSDT 465.07 مليون$ | 465.07 مليون$ | 0.10 +1.38% |